Caratteristiche Immagine |
|
| Campo visivo (FOV)/ Distanza minima di messa a fuoco | 25° x 19° / 0.4 m |
| Sensibilità termica (NETD mK) | 60 mK @ +30°C (+86°F) |
| Tipo di detector | Focal Plane Array (FPA) microbolometrico |
| Risoluzione IR | 320 x 240 pixels |
| Campo spettrale | Da 7.5 a 13 µm |
| Zoom digitale e panoramica/messa a fuoco | 1x - 4x continuo automatica/manuale |
| IFOV (con lente da 25°) | 1.36 mRad |
|
|
Presentazione Immagine |
|
|
|
| Termica | Si |
| Visiva | Si |
| Picture in Picture | Si |
| Fusion Picture in Picture | A finestra variabile |
| Galleria Immagine | Si |
| FLIR Thermal Fusion | Interval |
| MPEG4 | • |
| Display | LCD touch screen da 3.5" |
| Commenti vocali (60 sec.) | • |
| Testo via tastiera software | • |
| Testo da lista predefinita | • |
| Bozze/Schizzi | • |
| Marcatori su IR/Visibile | • |
| Illuminatore | 1000 cd |
| Risoluzione fotocamera | 1280 x 1024 (1.3 mp) |
Misurazione |
|
| Intervallo di temperatura | Da —20°C a +120°C (Opzionale fino a +350°C) |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% di lettura |
| 5 Puntatori | Si |
| 5 Aree di misura | Si |
| Isoterma | Si |
| Punto caldo/freddo automatico | Si |
| Allarme isolamento | Si |
| Allarme umidità (incl. punto di rugiada) | Si |
| Allarme sonoro/visivo
sopra/sotto | • |
| Tavolozza colori | BW, BW inv, Iron, Rain |
| Impostazione locale | unità, lingua, data e ora, galleria immagini |
| Emissività | Regolazione centesimale, lista predefinita di emissività dei materiali |
| Correzioni di misura | Regolazione centesimale |
|
|
Salvataggio immagine |
|
| Tipo | SD Card estraibile |
| Capacità di memoria | 1000+ immagini JPEG |
| Modalità e formati di
salvataggio immagini | IR/Visibile, salvataggio
simultaneo delle
immagini IR/visive, tutte
JPEG standard |
|
|
Puntatore laser LocatIR™ |
|
| Classificazione/Tipologia | Classe 2/Semiconduttore AIGaInP |
| Laser Diodo: 1mW/635 nm (rosso) |
|
|
Sistema di ricarica |
|
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion ricaricabile |
| Durata della batteria | +4 ore |
| Sistema di ricarica | Caricabatteria intelligente a 2 vani, integrato nella termocamera (10-16 V) |
| Stato di ricarica | Tramite LED |
| Adattatore AC | Adattatore AC 90-260 VAC ingresso 12 V uscita |
| Voltaggio | 11-16 VDC |
| Gestione di alimentazione | spegnimento automatico o modalità di spegnimento programmabile |
|
|
Specifiche ambientali |
|
| Intervallo temperature d’esercizio | Da -15°C a +50°C |
| Intervallo temperatura stoccaggio | Da -40°C a +70°C |
| Umidità | 10% a 95%, IEC 359 |
| Resistente all’acqua e alla polvere | IP 54, IEC 360 |
| Urto | 25G, IEC 68-2-29 |
| Vibrazione | 2G, IEC 68-2-7 |
| Peso | 0.88 kg (1.94 lb.) |
| Dimensione con lenti posizionabili | 106 x 201 x 125 mm (L x W x H) |
| Montaggio treppiede | 1/4" - 20 |
|
|
Interfacce |
|
| USB (cavo incluso) | Trasferimento immagine su PC |
| Usicta video | NTSC Video |
|
|
Software |
|
| FLIR QuickReport™ | Incluso |
| FLIR Reporter™ 8 | Opzionale |
|
|
La termocamera include |
|
| Termocamera ad infrarossi con F 1.3, lente 25°, valigia di trasporto, tappo di protezione lente, batteria, caricabatteria a 2 vani, inclusi cavi di alimentazione, cavo Video, cavo USB (2 m), scheda di memoria SD, protezione antiriflesso del monitor, penna a stilo, manuale d’uso su CD ROM (21 lingue), Manuale dell’operatore, manuale software, manuale d’installazione. |